<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ポタ | 　那須南</title>
	<atom:link href="https://nasuminami.com/tag/%E3%83%9D%E3%82%BF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nasuminami.com</link>
	<description>日々の妄想を思いのままに</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Jun 2020 09:54:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2020/06/2014-03-26-100x100.jpg</url>
	<title>ポタ | 　那須南</title>
	<link>https://nasuminami.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>神社巡り</title>
		<link>https://nasuminami.com/2016/01/16/%e7%a5%9e%e7%a4%be%e5%b7%a1%e3%82%8a/</link>
					<comments>https://nasuminami.com/2016/01/16/%e7%a5%9e%e7%a4%be%e5%b7%a1%e3%82%8a/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[harusan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2016 13:27:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[那須南]]></category>
		<category><![CDATA[ポタ]]></category>
		<category><![CDATA[年末]]></category>
		<category><![CDATA[暖冬]]></category>
		<category><![CDATA[車]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasuminami.com/?p=4738</guid>

					<description><![CDATA[恒例の神社巡りです。暖冬とは言え自転車での神社巡り、今年は一日では回れず2日に渡りました。 自転車も昨年の秋口から乗れてないので、約四ヶ月ぶり。 初日の神社は二社で約40分位かけてのポタです。平均速度で17.5キロとさす [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>恒例の神社巡りです。暖冬とは言え自転車での神社巡り、今年は一日では回れず2日に渡りました。 自転車も<a rel="attachment wp-att-4743 noopener" target="_blank" href="http://www.nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064519.jpg"><img fetchpriority="high" decoding="async" src="http://www.nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064519-300x300.jpg" alt="160116064519" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-4743" srcset="https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064519-300x300.jpg 300w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064519-150x150.jpg 150w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064519-768x768.jpg 768w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064519-500x500.jpg 500w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064519-144x144.jpg 144w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064519-700x700.jpg 700w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064519.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a>昨年の秋口から乗れてないので、約四ヶ月ぶり。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4744 noopener" target="_blank" href="http://www.nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064732.jpg"><img decoding="async" src="http://www.nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064732-300x300.jpg" alt="160116064732" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-4744" srcset="https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064732-300x300.jpg 300w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064732-150x150.jpg 150w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064732-768x768.jpg 768w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064732-500x500.jpg 500w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064732-144x144.jpg 144w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064732-700x700.jpg 700w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064732.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>初日の神社は二社で約40分位かけてのポタです。平均速度で17.5キロとさすがに書くのも恥ずかしい値です。</p>
<p>二日目は約1時間30分でやはり18キロ強と全くのダメダメです。言い訳はいくつもあるんですが、やはり数ヶ月のブランクは老体には堪えます。 もう少し暖かくあり、運動靴でなくビンディングで走り込んで、復活したいと思った走りぞめでした。</p>
<p><a rel="attachment wp-att-4746 noopener" target="_blank" href="http://www.nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064652.jpg"><img decoding="async" src="http://www.nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064652-300x300.jpg" alt="160116064652" width="300" height="300" class="aligncenter size-medium wp-image-4746" srcset="https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064652-300x300.jpg 300w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064652-150x150.jpg 150w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064652-768x768.jpg 768w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064652-500x500.jpg 500w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064652-144x144.jpg 144w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064652-700x700.jpg 700w, https://nasuminami.com/wp-content/uploads/2016/01/160116064652.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nasuminami.com/2016/01/16/%e7%a5%9e%e7%a4%be%e5%b7%a1%e3%82%8a/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7月ポタ</title>
		<link>https://nasuminami.com/2015/08/02/7%e6%9c%88%e3%83%9d%e3%82%bf/</link>
					<comments>https://nasuminami.com/2015/08/02/7%e6%9c%88%e3%83%9d%e3%82%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[harusan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2015 22:59:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物]]></category>
		<category><![CDATA[クロスバイク]]></category>
		<category><![CDATA[ジテツウ]]></category>
		<category><![CDATA[ポタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasuminami.com/?p=4716</guid>

					<description><![CDATA[自虐的猛暑。言い訳に違いですが、さすがに厳しい季節でした。 7月の 乗った時間　6時間58分 走った距離　149キロ 平均速度　21.3キロ 家業が忙しかった。と逃げとこ。 今月はジテツウもありませんでした。8月に入ると [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>自虐的猛暑。言い訳に違いですが、さすがに厳しい季節でした。</p>
<p>7月の</p>
<p style="padding-left: 30px;">乗った時間　6時間58分</p>
<p style="padding-left: 30px;">走った距離　149キロ</p>
<p style="padding-left: 30px;">平均速度　21.3キロ</p>
<p>家業が忙しかった。と逃げとこ。</p>
<p>今月はジテツウもありませんでした。8月に入ると家業は幾分落ち着きこれから秋へと向かって走れと思う。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nasuminami.com/2015/08/02/7%e6%9c%88%e3%83%9d%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6月ポタ</title>
		<link>https://nasuminami.com/2015/06/28/6%e6%9c%88%e3%83%9d%e3%82%bf/</link>
					<comments>https://nasuminami.com/2015/06/28/6%e6%9c%88%e3%83%9d%e3%82%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[harusan]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2015 09:38:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物]]></category>
		<category><![CDATA[クロスバイク]]></category>
		<category><![CDATA[ポタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasuminami.com/?p=2007</guid>

					<description><![CDATA[6月に入り雨の日は乗らない軟弱管理人です。全く乗れない連続10日間とかもあり全くキロが伸びませんでした。 時間　6時間52分 走行距離　150キロ 平均速度　21.8キロ 悲惨な結果でございます。今月あと2日ほど残ってま [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>6月に入り雨の日は乗らない軟弱管理人です。全く乗れない連続10日間とかもあり全くキロが伸びませんでした。</p>
<p style="padding-left: 30px;">時間　6時間52分</p>
<p style="padding-left: 30px;">走行距離　150キロ</p>
<p style="padding-left: 30px;">平均速度　21.8キロ</p>
<p>悲惨な結果でございます。今月あと2日ほど残ってますが、多分都合で乗れないと思う(T_T)</p>
<p>今年は地元で開催された自転車ロードレースが開催されるなど自転車への関心は高まってますがやはり雨の日は乗りたくないです。</p>
<p>私は普段4つのコースを気分に合わせ乗ってます。乗り始めたことは3-40分程度のポタですが現在は約1時間は乗れるようになりました。勿論速度は年々落ちているんだと思う。維持継続が大事なんだと自分に言い聞かせヒーヒー言いながら一人ベダルを踏むおやじぃでした。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nasuminami.com/2015/06/28/6%e6%9c%88%e3%83%9d%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月下旬　夜ポタ</title>
		<link>https://nasuminami.com/2015/06/03/5%e6%9c%88%e4%b8%8b%e6%97%ac%e3%80%80%e5%a4%9c%e3%83%9d%e3%82%bf/</link>
					<comments>https://nasuminami.com/2015/06/03/5%e6%9c%88%e4%b8%8b%e6%97%ac%e3%80%80%e5%a4%9c%e3%83%9d%e3%82%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[harusan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 14:26:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物]]></category>
		<category><![CDATA[クロスバイク]]></category>
		<category><![CDATA[ポタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasuminami.com/?p=1996</guid>

					<description><![CDATA[異常な暑さが続きやっと梅雨入りの話題がTVに乗るようになりました。暑いとは言えやはり夜のポタは肌寒いです。本当はクアッドコプターも密かに練習していますが、連日のドローン報道にさすがに人目が気になります。今のQRX壊れたら [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>異常な暑さが続きやっと梅雨入りの話題がTVに乗るようになりました。暑いとは言えやはり夜のポタは肌寒いです。本当はクアッドコプターも密かに練習していますが、連日のドローン報道にさすがに人目が気になります。今のQRX壊れたら終わりにしようかとも。。。</p>
<p>さて本題</p>
<p>5月下旬（ジテツウも含みます）</p>
<p style="padding-left: 30px;">時間　9時間49分</p>
<p style="padding-left: 30px;">距離　219キロ</p>
<p style="padding-left: 30px;">平均速度　22.3キロ</p>
<p>がんばった</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nasuminami.com/2015/06/03/5%e6%9c%88%e4%b8%8b%e6%97%ac%e3%80%80%e5%a4%9c%e3%83%9d%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5月上旬夜ポタ</title>
		<link>https://nasuminami.com/2015/05/15/5%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%97%ac%e5%a4%9c%e3%83%9d%e3%82%bf/</link>
					<comments>https://nasuminami.com/2015/05/15/5%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%97%ac%e5%a4%9c%e3%83%9d%e3%82%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[harusan]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2015 13:14:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物]]></category>
		<category><![CDATA[クロスバイク]]></category>
		<category><![CDATA[ジテツウ]]></category>
		<category><![CDATA[ポタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasuminami.com/?p=1989</guid>

					<description><![CDATA[順調に走ってます。仕事の都合で毎日ではありません 一度雨で休みました、体の痛みもずいぶん和らぎましたがまだまだ順応していません。 走行距離　156．3キロ 平均速度　20.5キロ 走行時間　7時間36分 でした。今回は1 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>順調に走ってます。仕事の都合で毎日ではありません</p>
<p>一度雨で休みました、体の痛みもずいぶん和らぎましたがまだまだ順応していません。</p>
<p style="padding-left: 30px;">走行距離　156．3キロ</p>
<p style="padding-left: 30px;">平均速度　20.5キロ</p>
<p style="padding-left: 30px;">走行時間　7時間36分</p>
<p>でした。今回は1度ですが会社までジテツウしました。</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nasuminami.com/2015/05/15/5%e6%9c%88%e4%b8%8a%e6%97%ac%e5%a4%9c%e3%83%9d%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4月夜ポタ</title>
		<link>https://nasuminami.com/2015/04/29/4%e6%9c%88%e5%a4%9c%e3%83%9d%e3%82%bf/</link>
					<comments>https://nasuminami.com/2015/04/29/4%e6%9c%88%e5%a4%9c%e3%83%9d%e3%82%bf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[harusan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 13:48:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[乗り物]]></category>
		<category><![CDATA[クロスバイク]]></category>
		<category><![CDATA[ポタ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nasuminami.com/?p=1986</guid>

					<description><![CDATA[4月後半に入り異常なくらいの暑さが続きます。夜のお散歩が気持ちいいです。本音は体が悲鳴上げてます &#160; &#160; 今月のがんばり 走行時間　4時間40分 走行距離　100キロ 平均速度　21.5キロ 今月は6 [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>4月後半に入り異常なくらいの暑さが続きます。夜のお散歩が気持ちいいです。本音は体が悲鳴上げてます<img decoding="async" src="http://www.nasuminami.com/wp-includes/images/smilies/rolleyes.png" alt=":roll:" class=" alignright" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>今月のがんばり</p>
<p>走行時間　4時間40分</p>
<p>走行距離　100キロ</p>
<p>平均速度　21.5キロ</p>
<p>今月は6日間でした。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://nasuminami.com/2015/04/29/4%e6%9c%88%e5%a4%9c%e3%83%9d%e3%82%bf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
