先日の講習で作表を行っていたら質問が出ました。実は私即答出来ませんでした。
後に講習サポートしてくれていた大野先生が明解を出したのです。ナイスアイデアでしたので皆さんに紹介すると共に皆さんも腕試ししてみませんか?
A | B | C | D | E | F | |
1 | 国語 | 社会 | 理科 | 英語 | 数学 | |
2 | 氏名01 | 36 | 59 | 65 | 55 | 68 |
3 | 氏名02 | 58 | 66 | 48 | 59 | 65 |
4 | 氏名03 | 58 | 68 | 15 | 38 | 68 |
5 | 氏名04 | 48 | 56 | 36 | 25 | 68 |
6 | 氏名05 | 49 | 68 | 56 | 36 | 58 |
7 | 氏名06 | 48 | 59 | 68 | 69 | 12 |
8 | 氏名07 | 36 | 58 | 68 | 15 | 36 |
9 | 氏名08 | 59 | 36 | 26 | 15 | 48 |
10 | 氏名09 | 59 | 36 | 59 | 59 | 69 |
11 | 氏名10 | 69 | 48 | 69 | 36 | 59 |
12 | 質問 | |||||
13 | 集計範囲 | 国語 | 社会 | 理科 | 英語 | 数学 |
14 | 0-24 | 0 | 0 | 1 | ||
15 | 25-49 | 5 | 3 | |||
16 | 50-74 | 5 | 7 | |||
17 | 75-100 | 0 | 0 |
上の表を作表する講習をしていました。この表が出来たら条件付書式とか関数での集計を行ったのです。そこで13行以降のように特定範囲の件数を集計したと質問があったのです。黄色の部分を算出するには?
つまり、B14には0点から24点までの件数を求めたい。
コメント